Kalajoki ja Oulu ovat Pohjois-Suomen alhaisempia verottajia kuntien päättämissä veroissa v. 2016
Veronmaksajain Keskusliitto on tehnyt laskelmia keskituloisen palkansaajaperheen tuloveroista kunnittain vuonna 2016. Laskelmissa havainnollistetaan kunnallisen verotuksen eroja. Kalajoki ja Oulu osoittautuvat vertailussa Pohjois-Suomen alhaisimmiksi verottajiksi.
Seuraavassa taulukoissa ovat mukana valtionvero, Yle-vero, sovamaksut, kunnallisvero ja kirkollisvero.
Tarkasteltavalla alueella alhaisin verotus on Oulussa ja korkein Haapavedellä. Ero on 1.800 euroa keskituloista palkansaajaperhettä kohden. Kun tarkastellaan verotuksen määrää ilman kirkollisveroja, paras verotuksen kilpailukyky on Kalajoella ja Oulussa. Ero alhaisimman ja korkeimman verotuksen välillä on tällöin vajaat 1.500 euroa keskituloista palkansaajaperhettä kohden.
Palkansaajan kunnittain määräytyvät verot koostuvat suurimmaksi osaksi juuri kunnallisverosta. Suhteessa selvästi pienemmän verotaakan muodostavat kirkollisvero ja kiinteistövero.
Keskistuloisen palkansaajaperheen tuloverot vuonna 2016 alueen kunnissa | |||||||
Lähde: Veronmaksajain Keskusliitto – Verotieto Oy | |||||||
Kunta | Valtionvero, Yle-vero ja sovamaksut | Kunnallis -vero % |
Kunnallis -vero € |
Kirkollis- vero % |
Kirkollis-vero € | Verot ja veroluonteiset maksut yht. | Ero alhaisimman ja korkeimman välillä |
Oulu | 11 212 | 20,00 | 14 448 | 1,30 | 939 | 26 599 | 0 |
Kalajoki | 11 212 | 20,00 | 14 448 | 1,60 | 1 156 | 26 816 | 217 |
Kempele | 11 212 | 20,50 | 14 810 | 1,45 | 1 048 | 27 070 | 471 |
Pyhäjoki | 11 212 | 20,25 | 14 629 | 1,75 | 1 264 | 27 105 | 506 |
Kannus | 11 212 | 20,50 | 14 810 | 1,60 | 1 156 | 27 178 | 579 |
Liminka | 11 212 | 20,50 | 14 810 | 1,75 | 1 264 | 27 286 | 687 |
Rovaniemi | 11 212 | 21,00 | 15 171 | 1,25 | 903 | 27 286 | 687 |
Raahe | 11 212 | 21,00 | 15 171 | 1,90 | 1 373 | 27 756 | 1 157 |
Kokkola | 11 212 | 21,50 | 15 532 | 1,70 | 1 228 | 27 972 | 1 373 |
Merijärvi | 11 212 | 21,50 | 15 532 | 1,75 | 1 264 | 28 008 | 1 409 |
Nivala | 11 212 | 21,50 | 15 532 | 1,75 | 1 264 | 28 008 | 1 409 |
Ylivieska | 11 212 | 21,50 | 15 532 | 1,75 | 1 264 | 28 008 | 1 409 |
Alavieska | 11 212 | 21,50 | 15 532 | 1,80 | 1 300 | 28 044 | 1 445 |
Sievi | 11 212 | 21,75 | 15 713 | 1,75 | 1 264 | 28 189 | 1 590 |
Oulainen | 11 212 | 21,75 | 15 713 | 1,75 | 1 264 | 28 189 | 1 590 |
Haapajärvi | 11 212 | 22,00 | 15 893 | 1,75 | 1 264 | 28 369 | 1 770 |
Haapavesi | 11 212 | 22,00 | 15 893 | 1,80 | 1 300 | 28 405 | 1 806 |
Mukana eivät ole kiinteistöverot. |
Seuraavassa ovat vahvistetut kiinteistöveroprosentit vuodeksi 2016.
Kiinteistöverot | ||||
Lähde: Veronmaksajain Keskusliitto | ||||
Asuinrakennusten k-vero % | Yleinen k-vero % | Vapaa-ajan rakennusten k-vero % | ||
Oulu | 0,40 | 0,95 | 0,90 | |
Kalajoki | 0,40 | 0,90 | 1,00 | |
Kempele | 0,40 | 0,95 | 0,95 | |
Pyhäjoki | 0,40 | 1,15 | 1,15 | |
Kannus | 0,55 | 1,15 | 1,00 | |
Liminka | 0,43 | 0,94 | 1,03 | |
Rovaniemi | 0,60 | 1,55 | 1,20 | |
Raahe | 0,50 | 1,00 | 1,00 | |
Kokkola | 0,60 | 1,25 | 1,00 | |
Merijärvi | 0,45 | 0,85 | 1,00 | |
Nivala | 0,65 | 1,00 | 1,00 | |
Ylivieska | 0,70 | 1,30 | 1,15 | |
Alavieska | 0,55 | 1,00 | 0,90 | |
Sievi | 0,70 | 0,90 | 1,30 | |
Oulainen | 0,65 | 1,15 | 1,05 | |
Haapajärvi | 0,75 | 1,35 | 1,35 | |
Haapavesi | 0,55 | 0,95 | 1,10 |
Kuntien tuloista verotulojen osuus on keskimäärin puolet, joten verotuksella on merkittävä vaikutus kuntatalouteen. Veroilla kustannetaan terveydenhuoltoa, koulutusta ja muita kuntalaisten tarvitsemia palveluja. ”Suurimmillaan verotuksen kuntakohtainen ero voi vastata lähes yhden kuukauden palkkaa. Mutta taloudellisten hyötyjen lisäksi kunnissa, joilla on alhainen verotus, palvelut on myös tehokkaasti järjestetty”, toteaa Kalajoen kaupungin kaupunginjohtaja Jukka Puoskari ja jatkaa: ”Lisäksi edullisen verotuksen kunnissa palvelut ovat yleensä korkeatasoisempia kuin ankarammin verottavissa kunnissa.”
Veronmaksajain Keskusliitto julkaisee säännöllisesti kuntaveroselvityksiä, joissa vertaillaan kunnallisen verotuksen tasoa eri puolella Suomea esimerkkilaskelmien avulla.
Lisätietoja:
Jukka Puoskari
Kaupunginjohtaja
Puh. 040 4691 200
jukka.puoskari@kalajoki.fi