Sisäliikuntapaikat
Liikuntasalit
Tila | Koko | Osoite | Varaukset |
---|---|---|---|
Merenojan liikuntahalli | 42x24m= 1008 m², korkeus 10m | Pohjankyläntie 6, 85100 Kalajoki | Kalajoki Akatemia/liikuntapalvelut |
Liiggis liikuntasali (yksityinen) | 20×28,5×5 m = 570 m² | Ymmyrkäisentie 12, 85100 Kalajoki | 040 5119041 |
Sautinkarin liikuntasali | 10x30x6 m = 300 m² | Sautinkarintie 32, 68100 Himanka | Kalajoki Akatemia/liikuntapalvelut |
Marttilantien päiväkodin liikuntasali | 27x15x7 m = 400 m² | Marttilantie 6, 85100 Kalajoki | Kalajoki Akatemia/liikuntapalvelut |
Raumankarin yhtenäiskoulun liikuntasali | 10x30x7 m = 300 m² | Leipämäentie 8, 68100 Himanka | Kalajoki Akatemia/liikuntapalvelut |
Tyngän aluekoulun liikuntasali | 11x21x7 m = 231 m² | Tilvistie 33, 85140 Tynkä | Kalajoki Akatemia/liikuntapalvelut |
Raution monitoimitalon liikuntasali | 300 m² | Kannuksentie 1, 85160 Rautio | Kalajoki Akatemia/liikuntapalvelut |
Kalajon ammattiopisto Arteman liikuntasali | 27x15x7 m = 400 m² | Opintie 2, 85100 Kalajoki | 040 1508471 |
Kristillisen Opiston liikuntasali | 10x20x7 m = 200 m² | Kasarmintie 2, 85100 Kalajoki | 08 4639200 |
Himangan Urheiluhalli | 20x60x7 m = 1200 m² | Kannustie 140, 68100 Himanka | 040 7722 232 |
Teatteritalon sali | 19,7×10,1×5,5 m = 216 m² | Plassintie 20, 85100 Kalajoki | 044 270 4358 |
Hiihtomajan sali | 25,1×14,4×3,8 m = 360 m² | Hiihtomajantie 90, 85100 Kalajoki | 044 9718 595 |
Vasankarin Nuorisoseuran sali | 14,2×8,5×6 m = 120 m² | Hirsikarintie 2, 85100 Kalajoki | Vasankarin Nuorisoseura |
Raution Nuorisoseuran sali | 19×12,5×6,25 m = 240 m² | Kannuksentie 5, 85160 Rautio | Raution Nuorisoeura |
Pahkalan koulun liikuntasali | 8x14x5 m = 112 m² | Aapistie 15, 68100 Himanka | Pahkalan kyläyhdistys |
Roiman talo | 10x20x5 m = 200 m² | Uunilanrannantie, 68100 Himanka | 0400 518233 |
Hillilän koulun liikuntasali | 7x14x5 m = 98 m² | Kannustie 501, 68150 Hillilä | markku.liukku@gmail.com |
Torvenkylän kylätalon sali | 10x20x5 m = 200 m² | Torvenkyläntie 386, 68100 Himanka | 040 5873 456 |
Vakiovuoroja haetaan Timmi-tilavarausohjelman kautta. Linkin kautta avautuvat ohjeet kannattaa ensin lukea huolellisesti ja sen jälkeen toimia ohjeiden mukaisesti.
Vakiovuorot liikuntasaleihin ovat haettavissa kesä-heinäkuun aikana. Vuorot jaetaan elokuussa. Vakiovuorojen kausi alkaa syyskuun alussa ja päättyy toukokuun lopussa.
Liikuntasalien hinnoittelu
Liikuntasalit | Neliöt m3 | Salialueen hinta ( € / tunti alv. 0%) 1.9.2019 alkaen – Lohko 1 | Lohko 2 | Lohko 3 | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
Merenojan liikuntahalli | 1040 | 15 € | 15 € | 15 € | 45 € |
Merenojan liikuntahallin taidon oppimisympäristö | 300 | 15 € | 15 € | ||
Merenojan liikuntahallin ominaisuusharjoittelutila | 300 | 15 € | 15 € | ||
Sautinkarin liikuntasali | 300 | 15 € | 15 € | ||
Pohjankylän koulun liikuntasali | 400 | 10 € | 10 € | 20 € | |
Raumankarin koulun liikuntasali | 300 | 10 € | 10 € | ||
Tyngän aluekoulun liikuntasali | 231 | 10 € | 10 € | ||
Raution monitoimitalon liikuntasali (alk. 1.1. 2023) | 300 | 15 € | 15 € | ||
Raution voimailutila | 10 € | 10 € |
+ alv. 10 % liikuntakäytössä ja +24 % muussa käytössä
Kuntosalit
Salin nimi | koko | Oosoite | Varaukset |
---|---|---|---|
Kalajon ammattiopisto Arteman kuntosali | 12,6×7 m = 88 m² | Opintie 2, 85100 Kalajoki | 040 4623 890 |
Hiihtomajan voimailusali | 9×7,2 m ja 9×18 m = 227 m² | Hiihtomajantie 90, 85100 Kalajoki | 044 9718 595 |
Teatteritalon voimailutila | 6,8×7,3 m = 50 m² | Plassintie 20, 85100 Kalajoki | 040 5490 282 |
Himangan Urheiluhallin voimailutila | 10×5 m = 50 m² | Kannustie 140, 68100 Himanka | 044 7722 232 |
Jäähallin voimailutila | 15 m² | Pirkonsuontie 10, 85100 Kalajoki | kari.jaatinen@kalajoki.fi |
Jäähallin juoksusuora | 72 m | Pirkonsuontie 10, 85100 Kalajoki | kari.jaatinen@kalajoki.fi |