Talous ja strategia

Kalajoen kaupungin strategian mukaisesti kuntatalouden toiminta-ajatuksena on, että terve kuntatalous mahdollistaa strategioihin pohjautuvien laadukkaiden palvelujen järjestämisen ja tuottamisen. Talous pidetään tasapainossa, mikä mahdollistaa riittävät resurssit myös pitkällä aikavälillä itsenäiselle toiminnalle.
Tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut (2020 ja 2019)
Tunnusluku | Tilinpäätös 2020 | Tilinpäätös 2019 |
---|---|---|
Asukasluku | 12 416 | 12 373 |
Veroprosentti | 20 % | 20 % |
Toimintatuotot | 21,0 milj. € | 22,0 milj. € |
Toimintakulut | 93,2 milj. € | 90,5 milj. € |
Verotulot | 43,0 milj. € | 41,5 milj. € |
Valtionosuudet | 37,8 milj. € | 31,8 milj. € |
Vuosikate | 9,2 milj. € | 5,9 milj. € |
Tilikauden ylijäämä | 1,02 milj. € | 0,02 milj € |
Tilikauden ylijäämä €/asukas | 82,6 | 1,2 |
Lainakanta | 39,7 milj. € | 44,9 milj. € |
Lainamäärä €/asukas | 3 201 € | 3 633 € |
Nettovelka €/asukas | 1 625 € | 2 196 € |
Nettoinvestoinnit | 3,7 milj. € | 7,6 milj. € |
Kertynyt ylijäämä | 18,3 milj. € | 17,3 milj. € |
Kertynyt ylijäämä €/asukas | 1 475 € | 1 397 € |
Tilastojulkaisu
Kalajoen kaupungin visualisoituun tilastojulkaisuun on koottu keskeisiä väestöä, muuttoliikettä ja työpaikkoja koskevia tietoja. Julkaisussa on hyödynnetty Tilastokeskuksen avointa rajapintaa maksuttomien tietojen osalta. Nämä tiedot päivittyvät automaattisesti kun Tilastokeskus päivittää tietoja.
Lisäksi on hyödynnetty Tilastokeskuksen maksullisia tietokantoja tarkempien tietojen osalta. Nämä tiedot päivitetään raportille manuaalisesti kerran vuodessa. Päivitys on tehty 21.5.2021.