Talous ja strategia

Kalajoen kaupungin strategian mukaisesti kuntatalouden toiminta-ajatuksena on, että terve kuntatalous mahdollistaa strategioihin pohjautuvien laadukkaiden palvelujen järjestämisen ja tuottamisen. Talous pidetään tasapainossa, mikä mahdollistaa riittävät resurssit myös pitkällä aikavälillä itsenäiselle toiminnalle.
Tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut (2022 ja 2021)
Tunnusluku | Tilinpäätös 2022 | Tilinpäätös 2021 |
---|---|---|
Asukasluku | 12 333 | 12 407 |
Veroprosentti | 20 % | 20 % |
Toimintatuotot | 24,3 milj. € | 23,4 milj. € |
Toimintakulut | 103,2 milj. € | 99,4 milj. € |
Verotulot | 47,4 milj. € | 45,5 milj. € |
Valtionosuudet | 39,7 milj. € | 36,3 milj. € |
Vuosikate | 9,5 milj. € | 6,6 milj. € |
Tilikauden ylijäämä | 3,3 milj. € | 1,2 milj € |
Tilikauden ylijäämä €/asukas | 266,7 | 94,40 |
Lainakanta | 41,2 milj. € | 44,2 milj. € |
Lainamäärä €/asukas | 3 340 € | 3 565 € |
Nettovelka €/asukas | 1 661 € | 1 921 € |
Nettoinvestoinnit | 5,6 milj. € | 7,0 milj. € |
Kertynyt ylijäämä | 22,6 milj. € | 19,5 milj. € |
Kertynyt ylijäämä €/asukas | 1 829 € | 1 570 € |
Tilastojulkaisu
Kalajoen kaupungin visualisoituun tilastojulkaisuun on koottu keskeisiä väestöä, muuttoliikettä ja työpaikkoja koskevia tietoja. Julkaisussa on hyödynnetty Tilastokeskuksen avointa rajapintaa maksuttomien tietojen osalta. Nämä tiedot päivittyvät automaattisesti kun Tilastokeskus päivittää tietoja.
Lisäksi on hyödynnetty Tilastokeskuksen maksullisia tietokantoja tarkempien tietojen osalta. Nämä tiedot päivitetään raportille manuaalisesti kerran vuodessa. Päivitys on tehty 21.5.2021.