Puistot ja leikkipuistot
Puistot ja leikkipuistot palvelevat asukkaita ulkoilu- ja liikuntapaikkoina.
Leikkipaikat tarjoavat mahdollisuuden lasten perusleikkeihin.
Talvisin leikkipuistoja ja puistoja voi käyttää ulkoiluun, lumileikkeihin ja mäenlaskuun. Leikkivälineet eivät ole talvella käyttökunnossa, sillä lumi ja jää voivat tehdä välineiden käytöstä turvatonta: pinnat voivat olla liukkaita ja turva-alustat kovia.
Leikkipuistoissa ei ole talvikunnossapitoa.
Vaurioituneesta leikkipuiston kalusteesta tai muusta ongelmasta tulee ilmoittaa Anna palautetta -linkin kautta.
Palaute puistoista ja leikkipuistoista Anna palautetta -linkin kautta.
Merenojan lähiliikuntapaikka
Lähiliikuntapaikka toimii sukupolvien kohtaamispaikkana.
Alue tarjoaa toimintamahdollisuuksia kaikenikäisille, alueella on
- keskusleikkipuisto lapsille ja nuorille
- toimintorata lihaskuntoa kehittävään liikuntaan
- senioreiden liikuntaan ja toimintakunnon ylläpitämiseen soveltuvia välineitä
- sekä pöytätennis ja pieni hiekkatekonurmikenttä pienpeleihin.
Lähiliikuntapaikka sijaitsee Merenojan liikuntakeskuksen välittömässä läheisyydessä, osoitteessa Pirkonsuontie 10.
Kalajoen keskustaajaman puistot ja leikkikentät
Nimi | Osoite | Alue | Puisto/Leikkipuisto |
Ahertajan puisto | Ahertajantie 2 – 4 | Kanta-alue | leikkipuisto |
Fabritiuksen puisto | Sorrontie 13 – 15 | Plassi | leikkipuisto |
Isorannan puisto | Jokirannantie 3 – 5 | Isoranta | puisto/leikkipuisto |
Jokipuisto | Kalajoentie 3 – 5 | Kanta-alue | puisto/leikkipaikka |
Juseliuksenpuisto | Juseliuksentie 3 – 5 | Holmanperä | leikkipaikka |
Kirkkopuisto | Hautalantie 2 | Junnikkalanmäki | puisto |
Lankilan puisto | Pastorintie 5 – 7 | Etelänkylä | puisto/leikkipuisto |
Lontaanin puisto | Tupalantie 7 – 9 | Plassi | puisto |
Marttilan puisto | Marttilantie 34 – 36 | Kanta-alue | puisto/leikkipuisto |
Merenojan lähiliikuntapaikka | Pirkonsuontie 10 | Kanta-alue | lähiliikuntapaikka/leikkipaikka |
Nahkiaistien puisto | Nahkiaistie 16 – 18 | Plassi | leikkipuisto |
Neulaspuisto | Neulastie 2 – 4 | Itä-Ymmyrkäinen | leikkipuisto |
Niittytien puisto | Niittytie 15 – 17 | Kanta-alue | leikkipuisto |
Pahkalan puisto | Takkusentie 3 – 5 | Etelänkylä | leikkipuisto |
Palovainion puisto | Savimaantie 4 – 6 | Kanta-alue | leikkipuisto |
Pommipuisto | Pommitie 6 – 8 | Kanta-alue | leikkipaikka |
Rauhanpuisto | Rauhanpolku 1 – 3 | Vuorenkallio | leikkipuisto |
Seikkulan puisto | Apulintie 6 – 8 | Vuorenkallio | leikkipaikka |
Siltasaarenpuisto | Kalajoentie 41 – 43 | Kanta-alue | puisto |
Tammen puisto | Tammentie 10 – 12 | Kanta-alue | leikkipuisto |
Tiirapuisto | Tiiratie 6 – 8 | Kanta-alue | leikkipaikka |
Tohtorin puisto | Tohtorintie 2 – 4 | Plassi | puisto/leikkipuisto |
Ymmyrkäisen puisto | Marjapolku | Ymmyrkäinen | leikkipuisto |
Skeittipaikka, lähiliikunta | Koulupolku 1 – 3 | Kanta-alue | lähiliikuntapaikka |
Varpusaaren puisto | Kulmatie | Varpusaari | puisto/frisbeegolf |
Keskustaajaman ulkopuolella olevat puistot ja leikkikentät
Kaskelanpuisto | Vanhatie | Rautio | leikkipuisto |
Pappilanpuisto | Sievintie | Rautio | puisto |
Rahjankylän leikkipuisto | Purontie 9 – 11 | Rahja | puisto/leikkipuisto |
Kielokallion leikkipaikka | Kielokalliontie | Tynkä | leikkipaikka |
Kärmekallion leikkipuisto | Isomäentie 2 – 4 | Himanka | puisto/leikkipuisto |
Luotsin leikkipuisto | Luotsikuja 5 – 7 | Himanka | leikkipuisto |
Meri-Himangan leikkipuisto | Merituulentie 22 – 24 | Himanka | leikkipuisto |
Pajalan leikkipuisto | Poikkitie 3 – 5 | Himanka | leikkipuisto |
Säikän leikkipuisto | Säikäntie 2 – 4 | Himanka | puistoalue |